Machines
機械設備
旋回起重機船
台船
| 船舶名称 | 形状寸法(L×B×D)単位:m | 馬力等能力 |
|---|---|---|
| 第十一躍真丸 | 43.00×20.00×3.30 | 200t吊 |
| C-610 | 30.00×13.00×2.50 | 60t吊 |
| 船舶名称 | 形状寸法(L×B×D)単位:m |
|---|---|
| 第三躍真 | 35.00×15.00×2.50 |
曳船・揚錨船・警戒船
| 船舶名称 | 馬力等能力 |
|---|---|
| はるかぜ | 800ps |
| あさかぜ | 550ps |
| まつかぜ | 290ps |
| ふじ丸 | 240ps |
| 第八躍真 | 190ps |
| 乙島丸 | 230ps |
陸上建設機械
| 機械名称 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|
| ラフテレーンクレーン | 51t吊 | 1台 |
| 25t吊 | 1台 | |
| クローラクレーン | 200t吊 | 1台 |
| バックホウ | 0.45㎥ | 1台 |
| 0.25㎥ | 1台 | |
| 0.1㎥~0.2㎥ | 2台 | |
| ショベルローダ | 2.5㎥ | 1台 |
| 1.3㎥ | 1台 | |
| 0.6㎥ | 1台 | |
| 積載形トラッククレーン | 9.0t | 1台 |
| 4.0t | 3台 | |
| ダンプトラック | 10.0t | 5台 |
| 4.0t | 2台 | |
| 3.0t | 3台 |
生コンクリートミキサー車
| 名称 | 性能 | 台数 |
|---|---|---|
| アジテータ車 | 10.0t | 5台 |
| アジテータ車 | 4.0t | 2台 |
観光バス
| 種類 | 定員 |
|---|---|
| 大型バス | 52人乗り |
| 57人乗り | |
| 62人乗り | |
| 56人乗り | |
| 中型バス | 29人乗り |
| 小型バス | 29人乗り |

